Mô tả sản phẩm
Giá đỡ công cụ & Thanh móc lỗ BST phù hợp với các cán kết nối có độ chính xác-có độ chính xác cao LBK là bộ đầy đủ các-đầy đủ các giá đỡ dụng cụ chống rung CNC và các thanh móc lỗ lỗ sâu đặc biệt dành cho các trung tâm gia công. Được rèn từ hợp kim cứng-có độ bền cao, nó có khả năng chống rung tuyệt vời, giao diện phổ quát mô-đun tiêu chuẩn, lắp ráp thuận tiện và nối mở rộng linh hoạt, với độ đồng trục cực cao và hiệu suất khóa ổn định. Tương thích rộng rãi với các đầu móc lỗ tinh chỉnh vi mô NBH-, nó áp dụng cho các lỗ nhỏ chính xác, lỗ sâu nhô ra dài và xử lý móc lỗ CNC khẩu độ lớn. Nó loại bỏ hiệu quả các vết rung khi cắt, cải thiện độ bóng bề mặt cao, kiểm soát dung sai lỗ micron chính xác và cải thiện đáng kể hiệu suất móc lỗ CNC. -Chống mài mòn, bền và ổn định trong sản xuất hàng loạt, đây là Giá đỡ công cụ & Thanh khoan lý tưởng cho ngành khuôn mẫu, bộ phận thủy lực ô tô, máy móc kỹ thuật và gia công lỗ bên trong CNC có độ chính xác phi tiêu chuẩn.
|
|
|
|
Đặc trưng
Tính năng kỹ thuật
Cấu trúc thân công cụ chống rung có độ cứng cao-
Thanh móc lỗ chống rung BST đặc biệt có khả năng chống uốn và rung tuyệt vời. Cắt ổn định không có vết rạn khi gia công phần nhô ra dài.
Giao diện kết nối phổ quát chính xác tiêu chuẩn
Cán có độ chính xác cao-LBK với khoảng hở vừa vặn nhỏ, khóa chắc chắn và độ chính xác đồng trục cực-cao.
Thiết kế mở rộng mô-đun linh hoạt
Dễ dàng nối và kéo dài theo nhiều thông số kỹ thuật, thích ứng với các lỗ có độ sâu khác nhau mà không cần thay thế dụng cụ thường xuyên.
Khả năng tương thích rộng với đầu khoan
Hoàn toàn phù hợp với tất cả các đầu móc lỗ siêu nhỏ NBH, phù hợp rộng rãi với hầu hết các điều kiện móc lỗ của trung tâm gia công CNC.
Trường ứng dụng
Điều kiện xử lý áp dụng
Gia công khoan lỗ sâu khuôn
Chống rung chính xác-cho các lỗ sâu và khoang khuôn mảnh
Gia công lỗ thân van thủy lực
Doa dài-độ chính xác cao-chống rung{2}}cho các lỗ bên trong van
Máy khoan trung tâm gia công CNC đa năng
Xử lý đầu cặp dao và thanh móc lỗ phù hợp cho các lỗ máy CNC khác nhau
Phụ tùng ô tô Xử lý lỗ sâu
Hoàn thiện chống rung cho các lỗ sâu thanh mảnh của trục và các bộ phận van
Thông số kỹ thuật chính
| Kiểu | Quả sung. |
L(mm) Chiều dài |
Đ(mm) Đường kính ngoài |
Đầu khoan áp dụng | kg Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-070L | 1 | 70 | 19 | CBH20, MBH20 | 0.5 |
| BT30-LBK1-080L | 1 | 80 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 0.6 |
| BT30-LBK2-080L | 2 | 80 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25 | 0.7 |
| BT30-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25, CBH4 | 0.8 |
| BT30-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.0 |
| BT30-LBK2-095LA | 2 | 95 | 64 | RBH60(LA), RBH80(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 1.0 |
| BT40-LBK1-075L | 1 | 75 | 19 | CBH20, MBH20 | 1.0 |
| BT40-LBK1-085L | 1 | 85 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.1 |
| BT40-LBK1-095L | 1 | 95 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.2 |
| BT40-LBK1-115L | 1 | 115 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.3 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.5 |
| BT40-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115LA | 2 | 115 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.5 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 50 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH5 | 2.2 |
| BT40-LBK2-075L | 2 | 75 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.6 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 3.2 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.3 |
| BT40-LBK2-165L | 2 | 165 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.7 |
| BT40-LBK2-185L | 2 | 185 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 4.0 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 2.7 |
| BT50-LBK1-145L | 1 | 145 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.1 |
| BT50-LBK1-165L | 1 | 165 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.5 |
| BT50-LBK1-140L | 1 | 140 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.0 |
| BT50-LBK1-155L | 1 | 155 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.1 |
| BT50-LBK1-185L | 1 | 185 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.2 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.3 |
| BT50-LBK2-145L | 2 | 145 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.6 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.7 |
| BT50-LBK2-205L | 2 | 205 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.9 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 4.8 |
| BT50-LBK2-185L | 2 | 185 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 5.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 6.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 6.5 |
| BT50-LBK2-095L | 2 | 95 | ø64(2.60) / ø50 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.0 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.5 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.6 |
| BT50-LBK2-350L | 2 | 350 | ø100(3.94) / ø64 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 13.6 |
| BST-LBK2-070L | 2 | 70 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 3.2 |
| BST-LBK2-110L | 2 | 110 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 5.1 |
| BST-LBK2-130L | 2 | 130 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 6.6 |
| BST-LBK2-190L | 2 | 190 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 8.1 |
| BST-LBK2-250L | 2 | 250 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-070L | 3 | 70 | 64 | CBH10, 100, 150 | 3.1 |
| IBT50-LBK3-110L | 3 | 110 | 64 | CBH10, 100, 150 | 5.1 |
| IBT50-LBK3-150L | 3 | 150 | 64 | CBH10, 100, 150 | 6.6 |
| IBT50-LBK3-200L | 3 | 200 | 64 | CBH10, 100, 150 | 8.1 |
| IBT50-LBK3-250L | 3 | 250 | 64 | CBH10, 100, 150 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-300L | 3 | 300 | 64 | CBH10, 100, 150 | 11.2 |
| IBT50-LBK3-350L | 3 | 350 | 64 | CBH10, 100, 150 | 12.7 |
| IBT50-LBK3-400L | 3 | 400 | 64 | CBH10, 100, 150 | 14.2 |
| BT50-FM447-075L | - | 75 | 128 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 7.0 |
Mô tả sản phẩm
Q: Q1: Why do ordinary Tool Holders & Boring Bars vibrate easily and produce chatter marks in long-overhang machining?
Đáp: A1: Các thanh thông thường thiếu độ cứng và hiệu suất chống{1}}rung. Việc cắt khoảng cách dài-tốc độ cao-gây ra sự cộng hưởng, dẫn đến bề mặt lỗ thô và độ chính xác-ngoài{6}}dung sai.
Hỏi: Câu 2: Tại sao cán không{1}}chuẩn có khả năng tương thích kém với nhiều đầu móc lỗ khác nhau?
A: A2: Dung sai giao diện lớn và độ đồng trục kém gây ra sai lệch khóa, không thể khớp với các đầu móc lỗ siêu nhỏ NBH một cách phổ biến.
Hỏi: Câu 3: Tại sao các thanh khoan cũ không thể mở rộng và khả năng xử lý lỗ sâu bị hạn chế?
A: A3: Không có chức năng nối mô-đun, không thể xử lý các khoang sâu và lỗ dài, với phạm vi làm việc hẹp.
Câu hỏi 4: Tại sao khe hở vừa vặn lớn lại gây ra sai lệch kích thước trong sản xuất hàng loạt?
A: A4: Khớp nối lỏng lẻo dẫn đến lực cắt bị dịch chuyển, độ đồng nhất của lỗ mẻ kém và tỷ lệ phế liệu cao.
Chú phổ biến: Giá đỡ công cụ & Thanh nhàm chán BST, Trung Quốc Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất Giá đỡ công cụ & Thanh nhàm chán BST